Marke: | Volkswagen |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 25 km |
EZ: | 01.12.2018 |
Modell: | up! |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Standort: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Marke: | Volkswagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 19 km |
EZ: | 19.12.2018 |
Modell: | up! |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Standort: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Marke: | Volkswagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 509 km |
EZ: | 01.12.2018 |
Modell: | up! |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Standort: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Marke: | Volkswagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 519 km |
EZ: | 19.12.2018 |
Modell: | up! |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Standort: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Marke: | Volkswagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 9.414 km |
EZ: | 01.03.2018 |
Modell: | up! |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Standort: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Marke: | Volkswagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 9.980 km |
EZ: | 01.04.2018 |
Modell: | up! |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Standort: | |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Marke: | Volkswagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 509 km |
EZ: | 01.12.2018 |
Modell: | up! |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Standort: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Marke: | Volkswagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 25 km |
EZ: | 18.12.2018 |
Modell: | up! |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Standort: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Marke: | Volkswagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 6.500 km |
EZ: | 01.05.2018 |
Modell: | up! |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Standort: | |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Marke: | Volkswagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 515 km |
EZ: | 01.12.2018 |
Modell: | up! |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Limousine |
Standort: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |